Прейскурант
| Расценки на посещение яслей* | ||
|---|---|---|
| Количество дней в неделю | Длинный день (7:30 - 17:30) | Цена для жителей города Тарту** |
| 4-5 дней | 543 €/в месяц | 81 €/в месяц |
| 3 дня | 424 €/в месяц | 81 €/в месяц |
| 2 дня | 379 €/в месяц | 81 €/в месяц |
| Плата за питание*** | 4 €/за день | |
| *К цене на услугу пребывания в яслях прибавляется плата за питание из расчета посещенных дней. *В месячную плату входят занятия музыкой, творчеством и организованная двигательная активность. **Цена в случае предоставления пособия на услугу дневного пребывания от города Тарту. ***В случае своевременного уведомления няни об отсутствии ребенка плата за питание в пропущенный день не начисляется. Прейскурант действует с 01.01.2024 г. |
||
| Расценки на посещение яслей* | ||
|---|---|---|
| Возраст ребенка | Оплата за час | Оплата за день |
| До 18 месяцев | 12 €/за час | 60 €/за день |
| 18–36 месяцев | 8 €/за час | 45 €/за день |
| 3–7 лет | 6 €/за час | 35 €/за день |
| Плата за питание включена в почасовую оплату. Прейскурант действует с 01.06.2019 г. |
||